1 kWh = 3,6 MJ
| Μονάδα | Τιμή |
|---|---|
| Τζάουλ (J) | 3.600.000 |
| Κιλοτζάουλ (kJ) | 3.600 |
| Μεγατζάουλ (MJ) | 3,6 |
| Βαττώρα (Wh) | 1.000 |
| Κιλοβαττώρα (kWh) | 1 |
| Θερμίδα (θερμοχημική) (cal_th) | 860.421 |
| Θερμίδα (IT) (cal_IT) | 859.845 |
| Χιλιοθερμίδα (διατροφή) (kcal) | 860,421 |
| Βρετανική θερμική μονάδα (IT) (BTU) | 3.412,14 |
| Αμερικανικό therm (therm) | 0,0341214 |
| Ηλεκτρονιοβόλτ (eV) | 2,24694e25 |
Οι θερμίδες στις ετικέτες τροφίμων είναι χιλιοθερμίδες (kcal). 1 kcal = 1000 cal_th — χρησιμοποίησε τη γραμμή χιλιοθερμίδας όταν διαβάζεις ετικέτες διατροφής.