1 PS = 0,735499 kW
| Μονάδα | Τιμή |
|---|---|
| Βατ (W) | 735,499 |
| Κιλοβατ (kW) | 0,735499 |
| Μεγαβατ (MW) | 7,35499e-4 |
| Μηχανικός ίππος (hp) | 0,98632 |
| Μετρικός ίππος (PS) (PS) | 1 |
| Ηλεκτρικός ίππος (hp (E)) | 0,985923 |
| BTU ανά ώρα (BTU/h) | 2.509,63 |
| Χιλιοθερμίδα ανά ώρα (kcal/h) | 632,838 |
| Λίβρα-πόδι ανά δευτερόλεπτο (ft·lbf/s) | 542,476 |
Υπάρχουν τρεις παραλλαγές ίππου: μηχανικός ίππος (550 ft·lbf/s, αμερικανικές προδιαγραφές αυτοκινήτων), μετρικός ίππος / PS (75 kgf·m/s, ευρωπαϊκές προδιαγραφές αυτοκινήτων) και ηλεκτρικός ίππος (746 W ακριβώς, αμερικανικές πινακίδες κινητήρων). Διαφέρουν κατά ~10 W — μην τις αντικαθιστάς ποτέ στη μηχανολογική πράξη.